[Föregående sida] [Följande sida] [Med bilder]

sida 894


       Väderstatistik april 2010

 dag temp vind ned.  dag  temp vind ned.

  1.4  10  sv 3  0  16.4   8   sv 3  0
  2.4   4   s 3  0  17.4   3   so 7  1
  3.4   6   s 2  0  18.4   4    s 7  1
  4.4   4  no 3  0  19.4   4    v 5  0
  5.4   4   v 1  0  20.4   5   nv 5  0
  6.4   3   s 2  0  21.4  10    v 4  0
  7.4   3   s 1  0  22.4   5    n 4  0
  8.4   2   s 1  2  23.4   4   nv 4  1
  9.4   4   n 5  0  24.4   4   sv 5  0
 10.4   5   n 5  0  25.4  10    v 4  0
 11.4   9   n 4  0  26.4   8    s 12 0
 12.4   9  sv 3  0  27.4   8   nv 5  1
 13.4  10   v 1  0  28.4   7   nv 6  0
 14.4   9  sv 3  0  29.4   7   so 4  2
 15.4   8  sv 3  7  30.4   8   so 5  2


             April 2010

          Långsam vår

 Trots plusgrader på dagarna och även de
 flesta nätter ville våren inte riktigt
 ta fart, det var ganska kyligt och
 inget vidare vårregn. De flesta
 snödrivor hade dock smält bort till
 valborg, isarna var i stort sett borta
 och många flyttfåglar hade kommit.

 Våren var allstå något försenad men
 inte värre än att några dagars värme
 skulle kunna rätta till saken.


Senast uppdaterad 20.10. kl 08:52