[Föregående sida]
[Följande sida]
[Med bilder]
sida 891
Väderstatistik januari 2010
dag temp vind ned. dag temp vind ned.
1.1 -14 no 3 0 16.1 -1 s 5 0
2.1 -18 no 3 0 17.1 -6 so 5 0
3.1 -4 n 2 2 18.1 -7 so 5 0
4.1 -7 nv 4 8 19.1 -6 so 4 0
5.1 -14 no 5 3 20.1 -12 so 3 0
6.1 -21 n 1 0 21.1 -12 so 2 0
7.1 -22 no 4 0 22.1 -12 so 3 0
8.1 -17 n 3 0 23.1 -12 so 4 0
9.1 -14 no 2 0 24.1 -4 s 5 0
10.1 -11 v 1 0 25.1 -5 s 4 0
11.1 -10 sv 2 0 26.1 -7 s 5 0
12.1 -10 s 3 0 27.1 -10 s 9 2
13.1 -7 s 1 0 28.1 -17 o 3 2
14.1 -1 s 3 2 29.1 -22 no 1 0
15.1 -2 s 4 0 30.1 -16 no 4 0
31.1 -12 no 4 2
Januari 2010
Ovanligt kall januari
Januari månad blev en av de kallaste
på länge. Alla dagar hade minusgrader
och 9 dagar hade en eftermiddags-
temperatur under -10 grader.
Senast det var så kallt var 2003.
Senast uppdaterad 20.10. kl 08:52