Pikatiedot
Numerotietoa Närpiöstä
Väestö |
||
| Asukkaita 31.12.2008 | 9.505 | |
| Ruotsinkielisiä | 88,35% | |
| Suomenkielisiä | 5,85% | |
| Muut kielet | 5,80% | |
| Ikärakenne | ||
| 0-14 v. | 14,0% | |
| 15-64 v. | 61,0% | |
| 65- v. | 25,0% | |
Kunnan talous 2008 |
||
| Tuloveroprosentti | 19,5% | |
| Vuosikate euroa/asukas | 152 euro | |
| Lainat euroa/asukas | 931 euro | |
Elinkeinorakenne 31.12.2006 |
||
| Työpaikkoja yhteensä | 4.416 st | |
| Maa- ja metsätalous | 23,8% | |
| Teollisuus ja rakennustoiminta | 23,9% | |
| Palvelualat | 50,7% | |
| Työttömyys 2008 (vuosikeskiarvo) | 2,3% | |
| Kehitysalueen kolmas tukialue (Eskilsö toinen tukialue) |
||
Maantiede ja sijainti |
||
| Kokonaispinta-ala | 978 km2 | |
| Peltomaata | 195 km2 | |
| Rantaviivan pituus | 45 km | |
