Snabbfakta
Sifferuppgifter om Närpes
Befolkning |
||
| Invånarantal 31.12.2010 | 9.437 | |
| Svenskspråkiga | 87,30% | |
| Finskspråkiga | 5,60% | |
| Övriga språk | 7,10% | |
| Åldersstruktur | ||
| 0-14 år | 13,5% | |
| 15-64 år | 60,8% | |
| 65 år | 25,7% | |
Kommunens ekonomi 2010 |
||
| Inkomstskattesats | 20,0% | |
| Årsbidrag euro/invånare | 281 euro | |
| Skuldbörd per invånare | 1123 euro | |
Näringsstruktur 31.12.2010 |
||
| Arbetsplatser totalt | 4.435 st | |
| Jord- och skogsbruk | 22,1% | |
| Industri- och byggnadsverksamhet | 24,6% | |
| Service | 53,3% | |
| Arbetslöshet 2010 (årsmedeltal) | 5,1% | |
| Utveklingsområdets tredje stödområde (Eskilsö andra stödområdet) |
||
Geografi och läge |
||
| Totalareal | 978 km2 | |
| Åkermark | 195 km2 | |
| Kustlinjens längd | 45 km | |
